Автобусы - Тверь. Расписание автобусов (междугородние)

Маршрут

Отправление из Твери

Время в пути

Отправление от конечного пункта

Дни следования

Андреаполь 06.55 6.20 09.30 пт.вс.
Андреаполь 16.30 6.20 04.15 пн.вт.ср.чт.пт.сб.
Андреаполь 17.50 6.20 13.25 пт.вс.
Бежецк 07.45 2.30 06.30 ежедневно
Бежецк 09.50 2.50 07.30 сб.
Бежецк 11.25 3.10 09.20 ежедневно
Бежецк 12.40 3.10 11.30 ежедневно
Бежецк 14.40 3.10 05.10 пн.вт.ср.чт.пт.сб.
Бежецк 12.40 3.10 - ежедневно
Бежецк 16.05 3.10 - ежедневно
Бежецк 17.20 3.10 - пн.сб.
Бежецк - 3.10 13.40 пн.вт.ср.сб.вс.
Бежецк - 3.10 15.20 чт.пт.сб.вс.
Бежецк 19.00 2.30 16.05 ежедневно
Бежецк 20.05 2.30 16.45 ежедневно
Бежецк 20.45 3.10 17.00 вс.
Белый 16.20 6.00 - вт.вс.
Белый - 6.00 01.50 пн.ср.
Берново 14.05 3.30 07.35 ежедневно
Весьегонск 08.45 5.00 14.00 ежедневно
Весьегонск 15.45 5.00 - пт.
Весьегонск 16.40 5.00 05.30 ежедневно
Воропуни 12.15 3.00 07.20 ежедневно
Гурьево 13.50 2.45 06.30 пн.
Диево 11.05 2.50 07.30 пн.пт.сб.вс.
Диево 17.25 2.50 14.10 пт.сб.вс.
Жарковский 15.40 8.25 - ежедневно
Жарковский 07.15 8.25 - сб.
Жарковский - 8.25 10.35 вс.
Зап.Двина - 6.50 00.10 ежедневно
Зубцов 10.00 3.20 16.00 вс.
Зубцов 12.00 3.20 - вт.ср.чт.пт.сб.
Зубцов 19.30 3.20 06.15 ежедневно
Зубцов(Столипино) 15.30 2.55 06.00 пн.ср.пт.
Ивановское 17.40 3.00 07.10 пт.
Ивановское - Рамешки - 1.00 06.10 пн.
Иваньково 16.45 1.50 13.00 пт.вс.
Калязин 11.00 4.00 09.00 ежедневно
Калязин 14.10 4.00 05.40 пн.ср.пт.
Калязин 16.00 4.00 - ежедневно
Калязин 17.45 4.00 16.40 ежедневно
Кашин - 3.00 05.00 ежедневно
Кашин 07.55 3.00 06.00 ежедневно
Кашин 13.00 3.45 12.00 ежедневно
Кашин 15.10 3.45 13.40 ежедневно
Кесова Гора - 4.30 06.00 пн.
Кесова Гора 09.00 4.30 16.00 вс.
Кесова Гора 09.50 4.00 04.20 пн.вт.ср.чт.пт.сб.
Кесова Гора 17.10 4.30 - ежедневно
Кесова Гора 18.10 4.00 14.00 ежедневно
Кимры 12.25 3.00 06.10 вт.ср.чт.пт.сб.
Кимры 12.25 3.00 06.20 пн.
Кимры 12.25 3.00 - вс.
Кимры 14.00 3.00 08.20 ежедневно
Кимры 16.35 3.00 14.30 ежедневно
Кимры 18.40 3.00 16.40 ежедневно
Кимры(Максимцево) 07.00 2.00 11.40 ежедневно
Кимры(Максимцево) 10.30 2.00 06.10 пн.
Кимры(Максимцево) 10.30 2.00 07.10 вт.ср.чт.пт.сб.
Кимры(Максимцево) 18.30 2.00 15.30 вс.
Конаково 06.40 2.05 06.35 ежедневно
Конаково 07.20 2.05 07.35 ежедневно
Конаково 09.00 2.05 09.00 ежедневно
Конаково 09.55 2.05 10.05 ежедневно
Конаково 10.55 2.05 11.05 ежедневно
Конаково 12.15 2.05 12.15 ежедневно
Конаково 13.30 2.05 13.20 ежедневно
Конаково 14.40 2.05 14.35 ежедневно
Конаково 14.45 2.05 12.20 пт.
Конаково 15.45 2.05 18.10 ежедневно
Конаково 16.30 2.05 16.45 ежедневно
Конаково 17.15 2.05 17.30 ежедневно
Конаково 19.10 2.05 18.50 ежедневно
Конаково 20.00 2.05 19.55 ежедневно
Кувшиново 15.30 3.00 05.45 пн.пт.
Кувшиново 19.55 3.00 16.00 вс.
Кушалино - 1.00 06.10 ежедневно
Лесное 08.25 4.50 12.20 пт.вс.
Лесное 14.35 4.50 05.30 ежедневно
Лесное 18.00 4.50 15.30 пт.вс.
Лихославль 10.30 1.55 17.30 ежедневно
Лихославль 17.50 1.55 15.30 ежедневно
Лотошино 11.15 2.00 06.00 пн.
Лотошино 11.15 2.00 07.10 вт.ср.чт.пт.сб.вс.
Лотошино 18.25 2.00 15.30 ежедневно
Максатиха 07.15 3.00 06.00 ежедневно
Максатиха 09.30 3.00 05.10 пн.
Максатиха 10.30 3.00 - ежедневно
Максатиха 11.30 3.00 12.30 ежедневно
Максатиха 14.30 2.30 11.30 пт.
Максатиха 15.40 2.30 18.00 ежедневно
Максатиха 16.25 3.00 15.25 ежедневно
Максатиха 20.40 3.00 16.40 ежедневно
Молоково 13.30 4.40 05.05 ежедневно
Нелидово 09.15 5.20 05.35 ежедневно
Нелидово 10.20 5.20 - пн.вт.ср.чт.пт.сб.
Нелидово - 5.00 03.00 вт.чт.пт.
Нелидово 13.20 5.20 10.00 ежедневно
Нелидово 16.20 5.20 - пн.ср.чт.пт.сб.
Нелидово - 5.20 16.35 ежедневно
Нелидово 19.00 5.20 12.00 пт.вс.
Новгород 11.45 8.00 07.00 ежедневно
Новгород 14.35 8.35 - сб.вс.
Новгород - 8.35 18.20 пт.сб.
Оленино 12.30 3.35 16.10 ежедневно
Осташков 06.55 4.20 - пн.вт.ср.чт.сб.
Осташков 08.20 4.20 - вс.
Осташков - 4.20 05.20 ежедневно
Осташков 11.15 4.20 05.50 ежедневно
Осташков 13.10 4.20 07.25 ежедневно
Осташков 14.30 4.20 10.05 ежедневно
Осташков 16.00 4.20 - вт.чт.сб.вс.
Осташков - 4.20 13.30 ежедневно
Осташков 19.15 4.20 17.25 ежедневно
Пено 16.00 5.10 06.30 пн.ср.пт.
Пестово 16.35 5.00 07.00 ежедневно
Погорелец 10.00 2.30 06.40 пн.пт.сб.вс.
Погорелец 17.05 2.30 12.55 пт.сб.вс.
Рамешки 08.00 2.00 06.00 ежедневно
Рамешки 09.25 2.00 11.40 ежедневно
Рамешки 14.25 2.00 16.10 ежедневно
Рамешки 19.40 2.00 17.40 ежедневно
Ржев 06.15 2.40 06.05 ежедневно
Ржев 08.05 2.40 09.10 ежедневно
Ржев 09.50 2.40 15.10 ежедневно
Ржев 11.25 2.40 16.30 ежедневно
Ржев - 2.40 10.50 ежедневно
Ржев 12.00 2.40 - пн.вс.
Ржев - 2.40 11.30 ежедневно
Ржев 14.50 2.40 13.40 ежедневно
Ржев 14.55 2.40 18.05 пт.вс.
Ржев 17.00 2.40 - пн.пт.сб.
Ржев 17.30 2.40 - ежедневно
Ржев 18.30 2.40 18.00 ежедневно
Ржев(Шаховская) 14.30 4.45 05.00 ежедневно
Рясня 15.00 3.40 08.20 ежедневно
Сандово 06.55 5.30 14.30 ежедневно
Сандово 15.15 5.30 05.00 ежедневно
Сандово 16.10 5.30 12.40 пт.
Селижарово 14.00 4.30 06.30 ежедневно
Селижарово 16.45 4.30 - пн.ср.пт.
Селижарово(Осташ) 09.30 4.30 11.20 ежедневно
Селижарово(Осташ) 17.00 4.30 - вт.чт.сб.вс.
Селижарово(Осташ) - 4.30 16.30 ежедневно
Смоленск 06.45 11.00 - ср.пт.вс.
Смоленск - 11.00 06.50 вт.чт.сб.
Сонково 16.15 3.45 06.30 пн.вт.ср.чт.пт.сб.
Сонково 16.15 3.45 11.30 вс.
Сонково 17.20 3.45 - чт.пт.вс.
Сонково - 3.45 06.20 пн.
Старица 08.45 1.50 06.35 пн.
Старица 11.00 1.50 06.30 ежедневно
Старица 13.15 1.50 16.00 пт.сб.вс.
Старица 15.20 2.00 18.20 вс.
Старица 16.50 2.00 18.55 пт.вс.
Старица 18.00 1.50 14.25 ежедневно
Степурино 13.50 2.45 16.20 пт.
Торжок 06.20 1.45 08.15 ежедневно
Торжок 07.35 1.45 06.10 ежедневно
Торжок 08.05 1.45 07.15 ежедневно
Торжок 08.45 1.45 07.40 ежедневно
Торжок 09.25 1.45 08.05 ежедневно
Торжок 10.35 1.45 09.05 ежедневно
Торжок 11.00 1.45 09.50 ежедневно
Торжок 11.30 1.45 13.25 ежедневно
Торжок 12.55 1.45 10.40 ежедневно
Торжок 13.25 1.45 11.30 ежедневно
Торжок 13.50 1.45 12.50 ежедневно
Торжок 14.45 1.45 13.45 ежедневно
Торжок 15.50 1.45 14.25 ежедневно
Торжок 16.20 1.45 14.50 ежедневно
Торжок 16.40 1.45 19.00 ежедневно
Торжок 17.15 1.45 15.20 ежедневно
Торжок 18.35 1.45 16.00 ежедневно
Торжок 19.40 1.45 17.45 пт.вс.
Торжок 20.35 1.45 16.40 ежедневно
Торжок - 1.45 18.15 ежедневно
Торопец 14.15 6.50 - сб.
Торопец 14.15 6.50 23.30 пн.вт.ср.чт.пт.
Торопец - 6.50 23.30 вс.
Удомля 07.50 4.00 15.30 ежедневно
Удомля 10.50 4.30 05.00 ежедневно
Удомля 14.15 4.30 06.00 ежедневно
Удомля 15.10 4.30 09.10 ежедневно
Удомля 16.25 4.30 04.10 ежедневно
Удомля 17.50 4.30 05.30 ежедневно
Удомля 19.30 4.30 14.15 пт.вс.
Фирово 17.40 5.00 05.00 ежедневно
Юрьевское 13.50 2.50 06.30 вт.