Расписание электропоездов Тверь-Москва
| Тверь | Москва Ленинградская | В пути | Режим движения | |||
| 4:23 | 6:54 | 2 ч 31 м | ежедневно | |||
| 5:10 | 7:50 | 2 ч 40 м | ежедневно | |||
| 5:43 | 8:30 | 2 ч 47 м | ежедневно | |||
| 6:00 | 8:07 | 2 ч 7 м | по рабочим | |||
| 6:33 | 9:05 | 2 ч 32 м | ежедневно | |||
| 6:42 | 8:42 | 2 ч | по субботам | |||
| 6:42 | 8:42 | 2 ч | по рабочим | |||
| 7:35 | 10:21 | 2 ч 46 м | ежедневно | |||
| 10:35 | 13:10 | 2 ч 35 м | ежедневно | |||
| 13:02 | 15:34 | 2 ч 32 м | ежедневно | |||
| 14:37 | 17:28 | 2 ч 51 м | ежедневно | |||
| 15:20 | 17:36 | 2 ч 16 м | по субботам | |||
| 15:26 | 17:46 | 2 ч 20 м | ежедневно | |||
| 16:00 | 19:22 | 3 ч 22 м | ежедневно | |||
| 17:15 | 20:34 | 3 ч 19 м | ежедневно | |||
| 18:44 | 21:34 | 2 ч 50 м | ежедневно | |||
| 20:16 | 22:54 | 2 ч 38 м | ежедневно | |||
| 22:40 | 0:47 | 2 ч 7 м | ежедневно | |||
Расписание электропоездов Москва-Тверь
| Москва Ленинградская | Тверь | В пути | Режим движения | |||
| 6:55 | 9:32 | 2 ч 37 м | ежедневно | |||
| 8:26 | 11:04 | 2 ч 38 м | ежедневно | |||
| 8:57 | 11:26 | 2 ч 29 м | по субботам | |||
| 9:05 | 11:41 | 2 ч 36 м | ежедневно | |||
| 11:10 | 13:49 | 2 ч 39 м | ежедневно | |||
| 13:24 | 16:05 | 2 ч 41 м | ежедневно | |||
| 15:02 | 17:19 | 2 ч 17 м | ежедневно | |||
| 16:16 | 18:56 | 2 ч 40 м | ежедневно | |||
| 17:00 | 19:27 | 2 ч 27 м | ежедневно | |||
| 18:10 | 20:15 | 2 ч 5 м | по рабочим | |||
| 19:00 | 22:09 | 3 ч 9 м | ежедневно | |||
| 19:30 | 21:41 | 2 ч 11 м | по рабочим | |||
| 20:05 | 22:59 | 2 ч 54 м | ежедневно | |||
| 20:54 | 23:42 | 2 ч 48 м | ежедневно | |||
| 21:35 | 0:06 | 2 ч 31 м | ежедневно | |||
| 22:05 | 0:42 | 2 ч 37 м | ежедневно | |||
